Дизельная электростанция GENBOX RENTAL RDE320
Серия GENBOX Rental
- Тех. характеристики
- Комплектация
Модель | RDE320 | RDE320-S | RDE320-C |
---|---|---|---|
Исполнение | открытый на раме | в тихом всепогодном корпусе | в контейнере |
Габариты, мм | 5000х1500х2400 | 5000х1500х2400 | |
Сухой вес, кг | 4720 | ||
Бак, л | 1000 | 1000 | |
Номинальная мощность, кВт/кВА | 325.2 / 406,5 | ||
Резервная мощность, кВт/кВА | 357 / 446,25 | ||
Коэффициент мощности, Сos φ | 0.8 |
||
Количество фаз | 3 | ||
Напряжение | 230/400В, 50Гц | ||
Модель и тип двигателя | BF8M 1015 C G1, жидкостное охлаждение | ||
Производитель двигателя | Deutz (Германия) |
||
Количество цилиндров | 8 | ||
Расход топлива л/ч 100% | 89 | ||
Расход топлива л/ч 75% | 65.1 | ||
Расход топлива л/ч 50% | 43.4 | ||
Расход топлива л/ч 25% | 23.1 |
Исполнение | На открытой раме | Тихий всепогодный корпус | |
---|---|---|---|
Двигатель | Двигатель с навесным оборудованием, на виброопорах | + | + |
Стандартный радиатор системы охлаждения | + | + | |
Зарядный генератор 12/24 В | + | + | |
Электростартер | + | + | |
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях |
+ | + | |
Система топливоподачи с фильтрацией | + | + | |
Система смазки с фильтрацией | + | + | |
Механический/ Электронный регулятор оборотов |
+ | + | |
Генераторная часть и Электрика | Синхронный генератор переменного тока Linz/ Marelli/ Mecc Alte (Италия). | + | + |
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель) ABB или Schneider Electric | + | + | |
Аккумуляторная батарея (АКБ ДГУ) (с проводами и клеммами) | + | + | |
Панель предохранителей | + | + | |
Розетки Schuko 16A, 2/4 шт. | + | + | |
Розетки 32A/ 64А, 1/2 шт. | + | + | |
Кнопка аварийного останова | + | + | |
Кабельная проводка | + | + | |
Трансформаторы тока | + | + | |
Зарядное устройство АКБ ДГУ | + | + | |
Электрический Подогреватель охлаждающей жидкости | + | + | |
Реле подогревателя охлаждающей жидкости | + | + | |
Рама/ Корпус | Цельная стальная сварная рама (удобная транспортировка роклой и грузозахватными приспособлениями) | + | |
Стальной Топливный бак в раме ДГУ | + | ||
Стальное сварное основание корпуса на съемных опорах (удобная транспортировка роклой и грузозахватными приспособлениями) | + | ||
Большой топливный бак (нерж. сталь), вынимаемый из основания корпуса | + | ||
Стальной сборный корпус со съемными рым-пластинами (удобная транспортировка роклой и грузозахватными приспособлениями) | + | ||
Высококачественный цинкосодержащий грунт | + | + | |
Высококачественная порошковая окраска | + | + | |
Негорючий шумопоглощающий материал | + | ||
Негорючий вибропоглощающий материал | + | ||
Быстрозакрываемые замки двери/ дверей корпуса | + | ||
Стандартный глушитель | + | ||
Низкошумный глушитель | + | ||
Акустические карманы | + | ||
Система Управления | Программируемый контроллер управления CGC200/ CGC413/ DKG-109/ DKG-309/ DSE4520/ DSE7530/ |
+ | + |
Система защиты по низкому давлению масла | + | + | |
Система защиты по высокому уровню температуры охлаждающей жидкости |
+ | + | |
Система защиты по перегрузу по каждой фазе | + | + | |
Система защиты по низкому уровню топлива в баке | + | + | |
Система защиты по низкому уровню заряда АКБ ДГУ | + | + |